
多种辅导体系,满足不同的需求
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 80% 的人选择该课程
|
2019工程经济基础班 | 大立名师 | 38 | 1000 | 1000 | ![]() |
|
2019法律法规基础班 | 大立名师 | 34 | 2000 | 1000 | ![]() |
||
2019项目管理基础班 | 大立名师 | 32 | 2000 | 1000 | ![]() |
||
2019建筑实务基础班 | 大立名师 | 51 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019机电实务基础班 | 大立名师 | 73 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019市政实务基础班 | 大立名师 | 75 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019公路实务基础班 | 大立名师 | 39 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019水利水电基础班 | 大立名师 | 31 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019通信广电基础班 | 大立名师 | 29 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019铁路实务基础班 | 大立名师 | 7 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019矿业实务基础班 | 大立名师 | 7 | 2600 | 1800 | ![]() |
||
2019工程经济精品A班 | 大立名师 | 58 | 2500 | 2000 | ![]() |
||
2019法律法规精品A班 | 大立名师 | 59 | 2500 | 2000 | ![]() |
||
2019项目管理精品A班 | 大立名师 | 58 | 2500 | 2000 | ![]() |
||
2019建筑实务精品A班 | 大立名师 | 78 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019机电实务精品A班 | 大立名师 | 92 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019市政实务精品A班 | 大立名师 | 107 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019公路实务精品A班 | 大立名师 | 71 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019水利水电精品A班 | 大立名师 | 53 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019通信广电精品A班 | 大立名师 | 43 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019铁路实务精品A班 | 大立名师 | 28 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019矿业实务精品A班 | 大立名师 | 22 | 3500 | 2600 | ![]() |
||
2019工程经济精品B班 | 大立名师 | 27 | 2700 | 2200 | ![]() |
||
2019法律法规精品B班 | 大立名师 | 27 | 2700 | 2200 | ![]() |
||
2019项目管理精品B班 | 大立名师 | 26 | 2700 | 2200 | ![]() |
||
2019建筑实务精品B班 | 大立名师 | 30 | 2700 | 2200 | ![]() |
||
2019机电实务精品B班 | 大立名师 | 28 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019市政实务精品B班 | 大立名师 | 29 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019公路实务精品B班 | 大立名师 | 27 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019水利水电精品B班 | 大立名师 | 15 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019通信广电精品B班 | 大立名师 | 16 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019铁路实务精品B班 | 大立名师 | 17 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019矿业实务精品B班 | 大立名师 | 16 | 3700 | 2800 | ![]() |
||
2019工程经济豪华班 | 大立名师 | 135 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2019法律法规豪华班 | 大立名师 | 114 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2019项目管理豪华班 | 大立名师 | 126 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2019建筑实务豪华班 | 大立名师 | 148 | 4000 | 3500 | ![]() |
||
2019机电实务豪华班 | 大立名师 | 157 | 4000 | 3500 | ![]() |
||
2019市政实务豪华班 | 大立名师 | 162 | 4000 | 3500 | ![]() |
||
2019公路实务豪华班 | 大立名师 | 131 | 4000 | 3500 | ![]() |
||
2019水利水电豪华班 | 大立名师 | 80 | 6500 | 5500 | ![]() |
||
2019通信广电豪华班 | 大立名师 | 57 | 6500 | 5500 | ![]() |
||
2019铁路实务豪华班 | 大立名师 | 43 | 6500 | 5500 | ![]() |
||
2019矿业实务豪华班 | 大立名师 | 31 | 4000 | 3500 | ![]() |
||
2019工程经济至尊班 | 大立名师 | 138 | 6000 | 5000 | ![]() |
||
2019法律法规至尊班 | 大立名师 | 117 | 6000 | 5000 | ![]() |
||
2019项目管理至尊班 | 大立名师 | 129 | 6000 | 5000 | ![]() |
||
2019建筑实务至尊班 | 大立名师 | 151 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019机电实务至尊班 | 大立名师 | 160 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019市政实务至尊班 | 大立名师 | 165 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019公路实务至尊班 | 大立名师 | 134 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019水利水电至尊班 | 大立名师 | 80 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019通信广电至尊班 | 大立名师 | 57 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019铁路实务至尊班 | 大立名师 | 43 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019矿业实务至尊班 | 大立名师 | 36 | 8000 | 7000 | ![]() |
||
2019工程经济总裁班 | 大立名师 | 138 | 9800 | 7800 | ![]() |
||
2019法律法规总裁班 | 大立名师 | 117 | 9800 | 7800 | ![]() |
||
2019项目管理总裁班 | 大立名师 | 129 | 9800 | 7800 | ![]() |
||
2019建筑实务总裁班 | 大立名师 | 151 | 11800 | 9800 | ![]() |
||
2019机电实务总裁班 | 大立名师 | 160 | 11800 | 9800 | ![]() |
||
2019市政实务总裁班 | 大立名师 | 165 | 11800 | 9800 | ![]() |
||
2019公路实务总裁班 | 大立名师 | 134 | 11800 | 9800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 80% 的人选择该课程
|
2019建筑实务全科基础班 | 大立名师 | 155 | 3180 | 3180 | ![]() |
|
2019机电实务全科基础班 | 大立名师 | 177 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019市政实务全科基础班 | 大立名师 | 179 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019公路实务全科基础班 | 大立名师 | 143 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019水利水电全科基础班 | 大立名师 | 135 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019通信广电全科基础班 | 大立名师 | 133 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019铁路实务全科基础班 | 大立名师 | 132 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019矿业实务全科基础班 | 大立名师 | 111 | 3680 | 3180 | ![]() |
||
2019建筑实务全科精品A班 | 大立名师 | 253 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019机电实务全科精品A班 | 大立名师 | 267 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019市政实务全科精品A班 | 大立名师 | 282 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019公路实务全科精品A班 | 大立名师 | 246 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019水利水电全科精品A班 | 大立名师 | 228 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019通信广电全科精品A班 | 大立名师 | 218 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019铁路实务全科精品A班 | 大立名师 | 203 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019矿业实务全科精品A班 | 大立名师 | 197 | 7800 | 6880 | ![]() |
||
2019建筑实务全科精品B班 | 大立名师 | 110 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019机电实务全科精品B班 | 大立名师 | 108 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019市政实务全科精品B班 | 大立名师 | 109 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019公路实务全科精品B班 | 大立名师 | 107 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019水利水电全科精品B班 | 大立名师 | 95 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019通信广电全科精品B班 | 大立名师 | 96 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019铁路实务全科精品B班 | 大立名师 | 97 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019矿业实务全科精品B班 | 大立名师 | 96 | 8800 | 7800 | ![]() |
||
2019建筑实务全科豪华班 | 大立名师 | 523 | 13800 | 9800 | ![]() |
||
2019机电实务全科豪华班 | 大立名师 | 532 | 13800 | 9800 | ![]() |
||
2019市政实务全科豪华班 | 大立名师 | 537 | 13800 | 9800 | ![]() |
||
2019公路实务全科豪华班 | 大立名师 | 506 | 13800 | 9800 | ![]() |
||
2019水利水电全科豪华班 | 大立名师 | 464 | 13800 | 9800 | ![]() |
||
2019通信广电全科豪华班 | 大立名师 | 441 | 14800 | 11800 | ![]() |
||
2019铁路实务全科豪华班 | 大立名师 | 427 | 14800 | 11800 | ![]() |
||
2019矿业实务全科豪华班 | 大立名师 | 420 | 14800 | 11800 | ![]() |
||
2019建筑实务全科至尊班 | 大立名师 | 523 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019机电实务全科至尊班 | 大立名师 | 532 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019市政实务全科至尊班 | 大立名师 | 537 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019公路实务全科至尊班 | 大立名师 | 506 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019水利水电全科至尊班 | 大立名师 | 450 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019通信广电全科至尊班 | 大立名师 | 427 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019铁路实务全科至尊班 | 大立名师 | 413 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019矿业实务全科至尊班 | 大立名师 | 406 | 29800 | 19800 | ![]() |
||
2019建筑全科总裁班 | 大立名师 | 535 | 36800 | 29800 | ![]() |
||
2019机电全科总裁班 | 大立名师 | 544 | 36800 | 29800 | ![]() |
||
2019市政全科总裁班 | 大立名师 | 549 | 36800 | 29800 | ![]() |
||
2019公路全科总裁班 | 大立名师 | 518 | 36800 | 29800 | ![]() |
深度精讲班
模考解析班
章节题战班
押题分析班
导读班
系统精讲班
真题解析班
基础夯实班
公开课类
预测串讲班
识图实操班
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
深度精讲班 |
工程经济深度精讲班 | 大立名师 | 20 | ¥1500 | ¥1000 | ![]() |
|
法律法规深度精讲班 | 大立名师 | 25 | ¥1500 | ¥1000 | ![]() |
||
项目管理深度精讲班 | 大立名师 | 26 | ¥1500 | ¥1000 | ![]() |
||
建筑实务深度精讲班 | 大立名师 | 27 | ¥1700 | ¥1200 | ![]() |
||
机电实务深度精讲班 | 大立名师 | 19 | ¥1700 | ¥1200 | ![]() |
||
市政实务深度精讲班 | 大立名师 | 32 | ¥1700 | ¥1200 | ![]() |
||
公路实务深度精讲班 | 大立名师 | 32 | ¥1700 | ¥1200 | ![]() |
||
水利水电深度精讲班 | 大立名师 | 22 | ¥1700 | ¥1200 | ![]() |
||
矿业实务深度精讲班 | 大立名师 | 15 | ¥4000 | ¥3500 | ![]() |
||
铁路实务深度精讲班 | 大立名师 | 21 | ¥4000 | ¥3500 | ![]() |
||
通信广电深度精讲班 | 大立名师 | 14 | ¥4000 | ¥3500 | ![]() |