
多种辅导体系,满足不同的需求
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022造价管理单科精英班 | 大立名师 吴新华 王美诺 | 90 | 980 | 980 | ![]() |
|
2022造价计价单科精英班 | 凡尘 战松 大立名师 | 94 | 980 | 980 | ![]() |
||
2022土建计量单科精英班 | 大立名师 周军 吴新华 | 93 | 1280 | 1280 | ![]() |
||
2022安装计量单科精英班 | 贺梁 梁宝臣 大立名师 祝光明 | 99 | 1280 | 1280 | ![]() |
||
2022土建案例单科精英班 | 凡尘 大立名师 陈江潮 | 135 | 1280 | 1280 | ![]() |
||
2022安装案例单科精英班 | 大立名师 陈江潮 祝光明 | 103 | 1280 | 1280 | ![]() |
||
2022交通计量单科精英班 | 大立名师 | 50 | 1280 | 1280 | ![]() |
||
2022交通案例单科精英班 | 大立名师 马涛 | 55 | 1280 | 1280 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022土建全科精英班 | 凡尘 战松 大立名师 周军 陈江潮 吴新华 王美诺 | 381 | 3380 | 3380 | ![]() |
|
2022安装全科精英班 | 凡尘 战松 贺梁 梁宝臣 大立名师 陈江潮 吴新华 祝光明 王美诺 | 388 | 3380 | 3380 | ![]() |
||
2022交通全科精英班 | 凡尘 战松 大立名师 吴新华 王美诺 马涛 | 289 | 3380 | 3380 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022造价管理单科金钻班 | 大立名师 吴新华 王美诺 | 174 | 2000 | 2000 | ![]() |
|
2022造价计价单科金钻班 | 凡尘 战松 大立名师 | 218 | 2400 | 2000 | ![]() |
||
2022土建计量单科金钻班 | 大立名师 周军 吴新华 | 188 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
2022安装计量单科金钻班 | 贺梁 梁宝臣 大立名师 祝光明 | 202 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
2022土建案例单科金钻班 | 凡尘 大立名师 赵亮 陈江潮 | 290 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
2022安装案例单科金钻班 | 凡尘 梁宝臣 大立名师 陈江潮 祝光明 | 209 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
2022交通计量单科金钻班 | 大立名师 马涛 | 77 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
2022交通案例单科金钻班 | 大立名师 马涛 | 68 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
2022水利计量单科金钻班 | 大立名师 | 4 | 2800 | 2800 | ![]() |
||
2022水利案例单科金钻班 | 大立名师 | 4 | 2800 | 2400 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022土建全科金钻班 | 凡尘 战松 大立名师 赵亮 周军 陈江潮 吴新华 王美诺 | 858 | 7800 | 7800 | ![]() |
|
2022安装全科金钻班 | 凡尘 战松 贺梁 梁宝臣 大立名师 陈江潮 吴新华 祝光明 王美诺 | 791 | 9800 | 7800 | ![]() |
||
2022交通全科金钻班 | 凡尘 战松 大立名师 吴新华 王美诺 马涛 | 525 | 9800 | 7800 | ![]() |
||
2023水利全科金钻班 | 凡尘 战松 大立名师 吴新华 王美诺 | 388 | 9800 | 7800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022管理单科鹰击特训营 | 大立名师 吴新华 王美诺 | 80 | 2000 | 2000 | ![]() |
|
2022计价单科鹰击特训营 | 凡尘 战松 大立名师 | 88 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2022土建计量单科鹰击特训营 | 大立名师 周军 吴新华 | 84 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2022安装计量单科鹰击特训营 | 贺梁 梁宝臣 大立名师 | 88 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2022交通计量单科鹰击特训营 | 大立名师 马涛 | 66 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2022土建案例单科鹰击特训营 | 凡尘 大立名师 赵亮 陈江潮 | 94 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2022交通案例单科鹰击特训营 | 大立名师 马涛 | 59 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2022安装案例单科鹰击特训营 | 梁宝臣 大立名师 陈江潮 | 91 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022土建全科鹰击特训营 | 凡尘 战松 大立名师 赵亮 周军 陈江潮 吴新华 王美诺 | 346 | 8800 | 8800 | ![]() |
|
2022安装全科鹰击特训营 | 凡尘 战松 贺梁 梁宝臣 大立名师 陈江潮 吴新华 王美诺 | 347 | 8800 | 8800 | ![]() |
||
2022交通全科鹰击特训营 | 凡尘 战松 大立名师 吴新华 王美诺 马涛 | 293 | 8800 | 8800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022造价管理单科CBO保障班 | 大立名师 吴新华 王美诺 | 133 | 3000 | 3000 | ![]() |
|
2022造价计价单科CBO保障班 | 凡尘 战松 大立名师 | 162 | 3000 | 3000 | ![]() |
||
2022造价土建计量单科CBO保障班 | 大立名师 周军 吴新华 | 137 | 4000 | 4000 | ![]() |
||
2022造价安装计量单科CBO保障班 | 贺梁 梁宝臣 大立名师 祝光明 | 138 | 3000 | 3000 | ![]() |
||
2022土建案例单科CBO保障班 | 凡尘 贺梁 大立名师 赵亮 陈江潮 | 724 | 4000 | 4000 | ![]() |
||
2022安装案例单科CBO保障班 | 凡尘 梁宝臣 大立名师 陈江潮 祝光明 | 154 | 4000 | 4000 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022造价土建全科CBO保障班 | 凡尘 战松 大立名师 赵亮 周军 陈江潮 吴新华 王美诺 | 716 | 12800 | 12800 | ![]() |
|
2022造价安装全科CBO保障班 | 凡尘 战松 贺梁 梁宝臣 大立名师 赵亮 陈江潮 吴新华 祝光明 王美诺 | 605 | 12800 | 12800 | ![]() |
|
|
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022土建案例魔鬼训练营(不退费) | 凡尘 大立名师 赵亮 陈江潮 | 230 | 8800 | 8800 | ![]() |
|
2022土建案例魔鬼训练营(退费班) | 凡尘 大立名师 赵亮 陈江潮 | 230 | 12800 | 12800 | ![]() |
|
|
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2022造价安装全科魔鬼训练 | 凡尘 战松 贺梁 梁宝臣 大立名师 吴新华 祝光明 王美诺 | 431 | 39800 | 39800 | ![]() |
|
2022造价土建全科魔鬼训练 | 凡尘 战松 大立名师 赵亮 周军 陈江潮 吴新华 王美诺 | 657 | 39800 | 39800 | ![]() |
|
公开课
导读
基础夯实
习题
深度精讲
模考解析
精粹强化
串讲
真题解析
案例五
点睛