
多种辅导体系,满足不同的需求
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2021(北京)管理单科精品班 | 大立名师 | 4 | 1600 | 1600 | ![]() |
|
2021(北京)土建单科精品班 | 大立名师 | 0 | 2400 | 1800 | ![]() |
||
2021(北京)安装单科精品班 | 大立名师 | 0 | 2400 | 1800 | ![]() |
||
2021(广东)管理单科精品班 | 大立名师 | 4 | 2000 | 1000 | ![]() |
||
2020(广东)土建单科精品班 | 大立名师 | 68 | 3180 | 2980 | ![]() |
||
2021(广东)安装单科精品班 | 大立名师 | 68 | 3180 | 2980 | ![]() |
||
2021(山东)管理单科精品班 | 大立名师 | 4 | 2000 | 1600 | ![]() |
||
2021(山东)土建单科精品班 | 大立名师 | 12 | 2400 | 1800 | ![]() |
||
2020(山东)安装单科精品班 | 大立名师 | 16 | 2400 | 1800 | ![]() |
||
2021(湖南)土建单科精品班 | 大立名师 | 22 | 2400 | 1800 | ![]() |
||
2021(湖南)安装单科精品班 | 大立名师 | 31 | 2400 | 1800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2021(北京)土建全科精品班 | 大立名师 | 4 | 2400 | 2400 | ![]() |
|
2021(北京)安装全科精品班 | 大立名师 | 4 | 3600 | 2400 | ![]() |
||
2021(广东)土建全科精品班 | 大立名师 | 72 | 3200 | 3000 | ![]() |
||
2021(广东)安装全科精品班 | 大立名师 | 72 | 3200 | 3000 | ![]() |
||
2021(山东)土建全科精品班 | 大立名师 | 16 | 3600 | 2400 | ![]() |
||
2021(山东)安装全科精品班 | 大立名师 | 20 | 3600 | 2400 | ![]() |
||
2021(湖南)安装全科精品班 | 刘宁 大立名师 | 90 | 3600 | 2400 | ![]() |
||
2021(湖南)土建全科精品班 | 刘宁 大立名师 | 59 | 3600 | 2400 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2021(北京)管理单科豪华班 | 大立名师 | 13 | 2000 | 2000 | ![]() |
|
2021(北京)土建单科豪华班 | 大立名师 | 0 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2021(北京)安装单科豪华班 | 大立名师 | 0 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2021(广东)管理单科豪华班 | 大立名师 | 13 | 2500 | 2000 | ![]() |
||
2021(广东)土建单科豪华班 | 大立名师 | 83 | 7660 | 7160 | ![]() |
||
2021(广东)安装单科豪华班 | 大立名师 | 77 | 7660 | 7160 | ![]() |
||
2021(山东)管理单科豪华班 | 大立名师 | 13 | 2500 | 2000 | ![]() |
||
2021(山东)土建单科豪华班 | 大立名师 | 12 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2021(山东)安装单科豪华班 | 大立名师 | 16 | 3000 | 2500 | ![]() |
||
2021(湖南)管理单科豪华班 | 大立名师 | 13 | 2500 | 2000 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2021(北京)土建全科豪华班 | 大立名师 | 13 | 3200 | 3200 | ![]() |
|
2021(北京)安装全科豪华班 | 大立名师 | 13 | 4200 | 3200 | ![]() |
||
2021(广东)土建全科豪华班 | 大立名师 | 96 | 8980 | 7980 | ![]() |
||
2021(广东)安装全科豪华班 | 大立名师 | 90 | 8980 | 7980 | ![]() |
||
2021(山东)土建全科豪华班 | 大立名师 | 25 | 4200 | 3200 | ![]() |
||
2021(山东)安装全科豪华班 | 大立名师 | 29 | 4200 | 3200 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2021(广东)管理单科至尊班 | 大立名师 | 13 | 3000 | 3000 | ![]() |
|
2021(广东)土建单科至尊班 | 大立名师 | 83 | 8660 | 7660 | ![]() |
||
2021(广东)安装单科至尊班 | 大立名师 | 77 | 8660 | 7660 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2021(广东)土建全科至尊班 | 大立名师 | 96 | 9280 | 9280 | ![]() |
|
2021(广东)安装全科至尊班 | 大立名师 | 90 | 10280 | 9280 | ![]() |
习题讲解班
强化冲刺班
深度精讲班
公开课类
微视频
考点点睛班
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
习题讲解班 |
造价管理基础习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
|
土建计量(北京)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
安装计量(北京)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
土建计量(广东)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
安装计量(广东)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
土建计量(山东)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
安装计量(山东)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
土建计量(湖南)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |
||
安装计量(湖南)习题讲解班 | 大立名师 | 0 | ¥1300 | ¥500 | ![]() |