多种辅导体系,满足不同的需求
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利全科全程护航班 | 大立名师 王飞 邵洪芳 战松 鞠超 | 626 | 4800 | 4800 | ||
2024交通全科全程护航班 | 大立名师 王飞 邵洪芳 战松 朱娟婷 张源江 鞠超 | 935 | 6800 | 4800 | |||
2024安装全科全程护航班 | 大立名师 李志成 王飞 祝光明 战松 邵洪芳 梁宝臣 陈江潮 鞠超 | 1,125 | 6800 | 4800 | |||
2024土建全科全程护航班 | 大立名师 魏霖阳 王飞 战松 邵洪芳 周军 陈江潮 鞠超 | 1,045 | 6800 | 4800 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024造价计价单科全程护航班 | 大立名师 战松 王飞 | 256 | 1200 | 1200 | ||
2024造价管理单科全程护航班 | 大立名师 邵洪芳 鞠超 | 232 | 1800 | 1200 | |||
2024水利案例单科全程护航班 | 大立名师 | 70 | 2000 | 1500 | |||
2024水利技术与计量单科全程护航班 | 大立名师 | 68 | 2000 | 1500 | |||
2024交通案例单科全程护航班 | 大立名师 张源江 | 246 | 2000 | 1500 | |||
2024交通技术与计量单科全程护航班 | 大立名师 朱娟婷 | 201 | 2000 | 1500 | |||
2024安装案例单科全程护航班 | 大立名师 祝光明 陈江潮 | 318 | 2000 | 1500 | |||
2024安装技术与计量单科全程护航班 | 大立名师 梁宝臣 李志成 | 319 | 2000 | 1500 | |||
2024土建技术与计量单科全程护航班 | 大立名师 周军 魏霖阳 | 223 | 2000 | 1500 | |||
2024土建案例单科全程护航班 | 大立名师 陈江潮 | 334 | 2000 | 1500 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装案例第五题 | 大立名师 | 35 | 1500 | 1500 | ||
2024土建案例第五题 | 大立名师 | 43 | 1500 | 1500 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装案例真题解析班 | 大立名师 | 39 | 400 | 400 | ||
2024土建案例真题解析班 | 大立名师 | 46 | 400 | 400 | |||
2024安装计量真题解析班 | 大立名师 李志成 | 27 | 400 | 400 | |||
2024土建计量真题解析班 | 大立名师 魏霖阳 | 17 | 400 | 400 | |||
2024计价真题解析班 | 大立名师 王飞 | 22 | 400 | 400 | |||
2024管理真题解析班 | 大立名师 鞠超 | 19 | 400 | 400 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利案例预测串讲班 | 大立名师 | 11 | 600 | 600 | ||
2024交通案例预测串讲班 | 大立名师 | 26 | 600 | 600 | |||
2024安装案例预测串讲班 | 大立名师 | 35 | 600 | 600 | |||
2024土建案例预测串讲班 | 大立名师 | 35 | 600 | 600 | |||
2024水利计量预测串讲班 | 大立名师 | 13 | 600 | 600 | |||
2024交通计量预测串讲班 | 大立名师 | 31 | 600 | 600 | |||
2024安装计量预测串讲班 | 大立名师 李志成 | 27 | 600 | 600 | |||
2024土建计量预测串讲班 | 大立名师 魏霖阳 | 21 | 600 | 600 | |||
2024计价预测串讲班 | 大立名师 王飞 | 25 | 600 | 600 | |||
2024管理预测串讲班 | 大立名师 鞠超 | 29 | 600 | 600 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利案例模考解析班 | 大立名师 | 7 | 400 | 400 | ||
2024交通案例模考解析班 | 大立名师 | 0 | 400 | 400 | |||
2024安装案例模考解析班 | 大立名师 | 8 | 400 | 400 | |||
2024土建案例模考解析班 | 大立名师 | 8 | 400 | 400 | |||
2024水利计量模考解析班 | 大立名师 | 7 | 400 | 400 | |||
2024交通计量模考解析班 | 大立名师 | 0 | 400 | 400 | |||
2024安装计量模考解析班 | 大立名师 李志成 | 9 | 400 | 400 | |||
2024土建计量模考解析班 | 大立名师 魏霖阳 | 7 | 400 | 400 | |||
2024计价模考解析班 | 大立名师 王飞 | 5 | 400 | 400 | |||
2024管理模考解析班 | 大立名师 鞠超 | 6 | 400 | 400 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利案例精粹强化班 | 大立名师 | 8 | 400 | 400 | ||
2024交通案例精粹强化班 | 大立名师 | 12 | 500 | 500 | |||
2024安装案例精粹强化班 | 大立名师 | 25 | 400 | 400 | |||
2024土建案例精粹强化班 | 大立名师 | 25 | 400 | 400 | |||
2024水利计量精粹强化班 | 大立名师 | 8 | 400 | 400 | |||
2024交通计量精粹强化班 | 大立名师 | 18 | 500 | 500 | |||
2024安装计量精粹强化班 | 大立名师 李志成 | 35 | 400 | 400 | |||
2024土建计量精粹强化班 | 大立名师 魏霖阳 | 25 | 400 | 400 | |||
2024计价精粹强化班 | 大立名师 王飞 | 35 | 600 | 600 | |||
2024管理精粹强化班 | 大立名师 鞠超 | 40 | 600 | 600 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利案例深度精讲班 | 大立名师 | 29 | 900 | 900 | ||
2024交通案例深度精讲班 | 大立名师 | 111 | 900 | 900 | |||
2024安装案例深度精讲班 | 大立名师 | 64 | 900 | 900 | |||
2024土建案例深度精讲班 | 大立名师 | 65 | 900 | 900 | |||
2024水利计量深度精讲班 | 大立名师 | 25 | 900 | 900 | |||
2024交通计量深度精讲班 | 大立名师 | 60 | 900 | 900 | |||
2024安装计量深度精讲班 | 大立名师 李志成 | 94 | 800 | 800 | |||
2024土建计量深度精讲班 | 大立名师 魏霖阳 | 33 | 800 | 800 | |||
2024计价深度精讲班 | 大立名师 王飞 | 58 | 800 | 800 | |||
2024管理深度精讲班 | 大立名师 鞠超 | 35 | 800 | 800 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利案例基础夯实班 | 大立名师 | 15 | 900 | 900 | ||
2024交通案例基础夯实班 | 张源江 大立名师 | 95 | 900 | 900 | |||
2024安装案例基础夯实班 | 陈江潮 大立名师 祝光明 | 115 | 900 | 900 | |||
2024土建案例基础夯实班 | 陈江潮 大立名师 | 115 | 900 | 900 | |||
2024水利计量基础夯实班 | 大立名师 | 15 | 900 | 900 | |||
2024交通计量基础夯实班 | 朱娟婷 大立名师 | 88 | 900 | 900 | |||
2024安装计量基础夯实班 | 梁宝臣 大立名师 李志成 | 130 | 900 | 900 | |||
2024土建计量基础夯实班 | 周军 大立名师 魏霖阳 | 123 | 900 | 900 | |||
2024计价基础夯实班 | 战松 大立名师 王飞 | 113 | 800 | 800 | |||
2024管理基础夯实班 | 邵洪芳 大立名师 鞠超 | 106 | 800 | 800 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024水利案例导读班 | 大立名师 | 0 | 200 | 200 | ||
2024交通案例课程导学 | 大立名师 | 0 | 200 | 200 | |||
2024安装案例课程导学 | 大立名师 | 4 | 200 | 200 | |||
2024土建案例课程导学 | 大立名师 | 4 | 200 | 200 | |||
2024水利计量导读班 | 大立名师 | 0 | 200 | 200 | |||
2024交通计量课程导学 | 大立名师 | 4 | 200 | 200 | |||
2024安装计量课程导学 | 大立名师 李志成 | 3 | 200 | 200 | |||
2024土建计量课程导学 | 大立名师 魏霖阳 | 3 | 200 | 200 | |||
2024计价导读班 | 大立名师 王飞 | 4 | 200 | 200 | |||
2024管理课程导学 | 大立名师 鞠超 | 3 | 200 | 200 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装案例加油包 | 大立名师 李志成 王飞 鞠超 | 4 | 2.9 | 2.9 | ||
2024土建案例加油包 | 大立名师 魏霖阳 王飞 鞠超 | 4 | 2.9 | 2.9 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024土建案例加油包 | 大立名师 | 1 | 2.9 | 2.9 | ||
2024安装计量加油包 | 大立名师 李志成 | 1 | 2.9 | 2.9 | |||
2024土建计量加油包 | 大立名师 魏霖阳 | 1 | 2.9 | 2.9 | |||
2024计价加油包 | 大立名师 王飞 | 1 | 2.9 | 2.9 | |||
2024管理加油包 | 大立名师 鞠超 | 1 | 2.9 | 2.9 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024造价管理脱产集训 | 大立名师 邵洪芳 鞠超 | 232 | 2000 | 2000 | ||
2024造价计价脱产集训 | 大立名师 战松 王飞 | 256 | 2000 | 2000 | |||
2024安装计量脱产集训 | 大立名师 梁宝臣 李志成 | 319 | 3200 | 3200 | |||
2024安装案例脱产集训 | 大立名师 祝光明 陈江潮 | 318 | 3200 | 3200 | |||
2024土建计量脱产集训 | 大立名师 周军 魏霖阳 | 223 | 3200 | 3200 | |||
2024土建案例脱产集训 | 大立名师 陈江潮 | 334 | 3200 | 3200 | |||
2024交通计量脱产集训 | 大立名师 朱娟婷 | 201 | 2000 | 2000 | |||
2024交通案例脱产集训 | 大立名师 | 0 | 3200 | 3200 | |||
2024水利计量脱产集训 | 大立名师 | 55 | 2000 | 2000 | |||
2024水利案例脱产集训 | 大立名师 | 55 | 3200 | 3200 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装全科脱产集训 | 大立名师 李志成 王飞 祝光明 战松 邵洪芳 梁宝臣 陈江潮 鞠超 | 1,125 | 8800 | 8800 | ||
2024土建全科脱产集训 | 大立名师 魏霖阳 王飞 战松 邵洪芳 周军 陈江潮 鞠超 | 1,045 | 8800 | 8800 | |||
2024交通全科脱产集训 | 大立名师 鞠超 王飞 邵洪芳 战松 朱娟婷 张源江 | 935 | 8800 | 8800 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装全科金钻班 | 王飞 大立名师 李志成 祝光明 鞠超 战松 邵洪芳 陈江潮 梁宝臣 | 1,122 | 7800 | 7800 | ||
2024土建全科金钻班 | 王飞 魏霖阳 大立名师 鞠超 战松 邵洪芳 陈江潮 周军 | 1,042 | 7800 | 7800 | |||
2024交通全科金钻班 | 大立名师 王飞 鞠超 朱娟婷 邵洪芳 战松 张源江 | 932 | 7800 | 7800 | |||
2024水利全科金钻班 | 大立名师 王飞 鞠超 邵洪芳 战松 | 623 | 7800 | 7800 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024造价管理金钻班 | 大立名师 鞠超 邵洪芳 | 232 | 2000 | 2000 | ||
2024造价计价金钻班 | 大立名师 战松 王飞 | 253 | 2000 | 2000 | |||
2024安装计量金钻班 | 大立名师 李志成 梁宝臣 | 319 | 2200 | 2200 | |||
2024安装案例金钻班 | 大立名师 祝光明 陈江潮 | 318 | 2200 | 2200 | |||
2024土建计量金钻班 | 大立名师 魏霖阳 周军 | 223 | 2200 | 2200 | |||
2024土建案例金钻班 | 大立名师 陈江潮 | 334 | 2200 | 2200 | |||
2024交通计量金钻班 | 大立名师 朱娟婷 | 201 | 2200 | 2200 | |||
2024交通案例金钻班 | 大立名师 张源江 | 246 | 2200 | 2200 | |||
2024水利计量金钻班 | 大立名师 | 68 | 2200 | 2200 | |||
2024水利案例金钻班 | 大立名师 | 70 | 2200 | 2200 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装全科系统畅学班 | 大立名师 鞠超 王飞 李志成 祝光明 邵洪芳 战松 梁宝臣 陈江潮 | 732 | 3980 | 3980 | ||
2024土建全科系统畅学班 | 大立名师 鞠超 王飞 魏霖阳 邵洪芳 战松 周军 陈江潮 | 710 | 3980 | 3980 | |||
2024交通全科系统畅学班 | 大立名师 鞠超 王飞 邵洪芳 战松 朱娟婷 张源江 | 564 | 3980 | 3980 | |||
2024水利全科系统畅学班 | 大立名师 鞠超 王飞 邵洪芳 战松 | 405 | 3980 | 3980 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024造价管理系统畅学班 | 大立名师 邵洪芳 鞠超 | 170 | 1000 | 1000 | ||
2024造价计价系统畅学班 | 大立名师 战松 王飞 | 172 | 1000 | 1000 | |||
2024安装计量系统畅学班 | 大立名师 梁宝臣 李志成 | 200 | 1200 | 1200 | |||
2024安装案例系统畅学班 | 大立名师 陈江潮 祝光明 | 187 | 1200 | 1200 | |||
2024土建计量系统畅学班 | 大立名师 周军 魏霖阳 | 171 | 1200 | 1200 | |||
2024土建案例系统畅学班 | 大立名师 陈江潮 | 194 | 1200 | 1200 | |||
2024交通计量系统畅学班 | 大立名师 朱娟婷 | 110 | 1200 | 1200 | |||
2024交通案例系统畅学班 | 大立名师 张源江 | 109 | 1200 | 1200 | |||
2024水利计量系统畅学班 | 大立名师 | 30 | 1200 | 1200 | |||
2024水利案例系统畅学班 | 大立名师 | 30 | 1200 | 1200 | |||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
更多学员选择该课程
|
2024安装案例魔鬼训练(不退费) | 大立名师 祝光明 陈江潮 | 318 | 8800 | 8800 | ||
2024安装案例魔鬼训练(退费班) | 大立名师 祝光明 陈江潮 | 318 | 12800 | 12800 | |||
2024土建案例魔鬼训练(不退费) | 大立名师 陈江潮 | 334 | 8800 | 8800 | |||
2024土建案例魔鬼训练(退费班) | 大立名师 陈江潮 | 334 | 12800 | 12800 |
深度精讲班
模考解析班
押题分析班
真题解析班
基础夯实班
课程导学
公开课类
预测串讲班
微视频
精粹强化
案例第五题
助学辅导
五年真题
模拟试卷
一本通
章节题
历年真题
学习计划
备考资料下载〡非讲义
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
深度精讲班 |
2024交通案例深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥900 | ¥900 | ||
水利技术与计量深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥900 | ¥900 | |||
案例分析(水利)深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥900 | ¥900 | |||
案例分析(安装)深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥900 | ¥900 | |||
造价管理深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥800 | ¥800 | |||
造价计价深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥800 | ¥800 | |||
土建技术与计量深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥800 | ¥800 | |||
安装技术与计量深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥800 | ¥800 | |||
案例分析(土建)深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥900 | ¥900 | |||
交通技术与计量深度精讲班 | 大立名师 | 0 | ¥900 | ¥900 |