
单科定金班
大立教育自营培训项目定金收费:
1. 收费标准:定金为对应班型价格的20%,且不得低于500元(按比例计算低于500元时,统一收定金500元);
2. 开通班型:考生交付定金后(尾款未补齐前),需开通指定的定金班(定金班将会同步2023年全系列自营新产品上架);
3. 资料邮寄:考生补齐全部尾款后,进行对应班型的资料邮寄;
4. 服务期限:自班主任接受考生之日计起,对考生服务30日。服务到期时仍未补齐全部尾款,将终止服务;
5. 尾款红线:自考生交付定金之日计起,需在30日内补齐全部尾款;
单科案例宝典金题
单科脱产集训营
全科脱产集训营
全科vip尊享班
单科vip尊享班
全科金钻护航班
单科金钻护航班
全科系统畅学班
单科系统畅学班
单科魔鬼训练营
多种辅导体系,满足不同的需求
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023水利计量定金班(湖南运营中心) | 大立名师 | 4 | 1000 | 1000 | ![]() |
|
2023水利案例定金班(湖南运营中心) | 大立名师 | 4 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023交通计量定金班(湖南运营中心) | ayong 大立名师 | 92 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023交通案例定金班(湖南运营中心) | 大立名师 | 8 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023安装计量定金班(湖南运营中心) | 梁宝臣 大立名师 | 111 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023安装案例定金班(湖南运营中心) | 大立名师 | 38 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023土建计量定金班(湖南运营中心) | 周军 大立名师 | 101 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023土建案例定金班(湖南运营中心) | 大立名师 | 45 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023造价计价定金班(湖南运营中心) | 战松 大立名师 | 90 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
2023造价管理定金班(湖南运营中心) | 邵洪芳 大立名师 | 75 | 1000 | 1000 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023安装案例宝典金题营 | 大立名师 陈江潮 | 141 | 1680 | 1680 | ![]() |
|
2023土建案例宝典金题营 | 大立名师 陈江潮 | 146 | 1680 | 1680 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023造价管理脱产集训 | 大立名师 邵洪芳 | 101 | 2000 | 2000 | ![]() |
|
2023造价计价脱产集训 | 大立名师 战松 | 113 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2023安装计量脱产集训 | 大立名师 梁宝臣 | 141 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2023安装案例脱产集训 | 大立名师 陈江潮 | 145 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2023土建计量脱产集训 | 大立名师 周军 | 124 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2023土建案例脱产集训 | 大立名师 陈江潮 | 146 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2023交通计量脱产集训 | 大立名师 ayong | 147 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2023交通案例脱产集训 | 大立名师 张源江 | 155 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
2023水利计量脱产集训 | 大立名师 | 41 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2023水利案例脱产集训 | 大立名师 | 40 | 3200 | 3200 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023安装全科脱产集训 | 大立名师 陈江潮 梁宝臣 战松 邵洪芳 | 488 | 8800 | 8800 | ![]() |
|
2023土建全科脱产集训 | 大立名师 陈江潮 周军 战松 邵洪芳 | 472 | 8800 | 8800 | ![]() |
||
2023交通全科脱产集训 | 大立名师 张源江 ayong 战松 邵洪芳 | 504 | 8800 | 8800 | ![]() |
||
2023水利全科脱产集训 | 大立名师 战松 邵洪芳 | 283 | 8800 | 8800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023安装全科vip尊享班 | 大立名师 梁宝臣 陈江潮 邵洪芳 战松 | 698 | 8800 | 8800 | ![]() |
|
2023土建全科vip尊享班 | 大立名师 周军 陈江潮 邵洪芳 战松 | 679 | 12800 | 8800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023造价管理vip尊享班 | 大立名师 邵洪芳 | 144 | 3000 | 3000 | ![]() |
|
2023造价计价vip尊享班 | 大立名师 战松 | 158 | 3000 | 3000 | ![]() |
||
2023安装计量vip尊享班 | 大立名师 梁宝臣 | 188 | 3000 | 3000 | ![]() |
||
2023安装案例vip尊享班 | 大立名师 陈江潮 | 220 | 4000 | 4000 | ![]() |
||
2023土建计量vip尊享班 | 大立名师 周军 | 156 | 3000 | 3000 | ![]() |
||
2023土建案例vip尊享班 | 大立名师 陈江潮 | 233 | 4000 | 4000 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023安装全科金钻班 | 大立名师 梁宝臣 陈江潮 邵洪芳 战松 | 698 | 7800 | 7800 | ![]() |
|
2023土建全科金钻班 | 大立名师 周军 陈江潮 邵洪芳 战松 | 679 | 7800 | 7800 | ![]() |
||
2023交通全科金钻班 | 大立名师 ayong 张源江 战松 邵洪芳 | 613 | 7800 | 7800 | ![]() |
||
2023水利全科金钻班 | 大立名师 邵洪芳 战松 | 386 | 7800 | 7800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023造价管理金钻班 | 大立名师 邵洪芳 | 144 | 2000 | 2000 | ![]() |
|
2023造价计价金钻班 | 大立名师 战松 | 158 | 2000 | 2000 | ![]() |
||
2023安装计量金钻班 | 大立名师 梁宝臣 | 188 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023安装案例金钻班 | 大立名师 陈江潮 | 220 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023土建计量金钻班 | 大立名师 周军 | 156 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023土建案例金钻班 | 大立名师 陈江潮 | 233 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023交通计量金钻班 | 大立名师 ayong | 160 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023交通案例金钻班 | 大立名师 张源江 | 163 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023水利计量金钻班 | 大立名师 | 49 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
2023水利案例金钻班 | 大立名师 | 47 | 2200 | 2200 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023安装全科系统畅学班(活动) | 大立名师 梁宝臣 陈江潮 邵洪芳 战松 | 656 | 2580 | 2580 | ![]() |
|
2023土建全科系统畅学班(活动) | 大立名师 周军 陈江潮 邵洪芳 战松 | 640 | 3080 | 2580 | ![]() |
||
2023交通全科系统畅学班(活动) | 大立名师 ayong 张源江 战松 邵洪芳 | 577 | 3080 | 2580 | ![]() |
||
2023水利全科系统畅学班(活动) | 大立名师 战松 邵洪芳 | 349 | 3080 | 2580 | ![]() |
||
2023安装全科系统畅学班 | 大立名师 陈江潮 梁宝臣 邵洪芳 战松 | 540 | 3980 | 3680 | ![]() |
||
2023土建全科系统畅学班 | 大立名师 周军 陈江潮 邵洪芳 战松 | 640 | 3980 | 3680 | ![]() |
||
2023交通全科系统畅学班 | 大立名师 ayong 张源江 战松 邵洪芳 | 577 | 3980 | 3680 | ![]() |
||
2023水利全科系统畅学班 | 大立名师 战松 邵洪芳 | 349 | 3980 | 3680 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023造价管理系统畅学班 | 大立名师 邵洪芳 | 136 | 980 | 980 | ![]() |
|
2023造价计价系统畅学班 | 大立名师 战松 | 150 | 1000 | 980 | ![]() |
||
2023安装计量系统畅学班 | 大立名师 梁宝臣 | 178 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023安装案例系统畅学班 | 大立名师 陈江潮 | 204 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023土建计量系统畅学班 | 大立名师 周军 | 149 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023土建案例系统畅学班 | 大立名师 陈江潮 | 217 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023交通计量系统畅学班 | 大立名师 ayong | 149 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023交通案例系统畅学班 | 大立名师 张源江 | 154 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023水利计量系统畅学班 | 大立名师 | 42 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
2023水利案例系统畅学班 | 大立名师 | 41 | 1200 | 1100 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023安装案例魔鬼训练(不退费) | 大立名师 陈江潮 | 220 | 8800 | 8800 | ![]() |
|
2023安装案例魔鬼训练(退费班) | 大立名师 陈江潮 | 220 | 12800 | 12800 | ![]() |
||
2023土建案例魔鬼训练(不退费) | 大立名师 陈江潮 | 233 | 8800 | 8800 | ![]() |
||
2023土建案例魔鬼训练(退费班) | 大立名师 陈江潮 | 233 | 12800 | 12800 | ![]() |
基础精讲班
深度精讲班
模考解析班
押题分析班
导读班
真题解析班
基础夯实班
课程导学
公开课类
预测串讲班
微视频
精粹强化
案例第五题
助学辅导
五年真题
模拟试卷
一本通
章节题
历年真题
学习计划
备考资料下载〡非讲义
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
基础精讲班 |
2023管理课程导学 | 大立名师 | 0 | ¥200 | ¥200 | ![]() |
|
安装技术与计量基础精讲班 | 梁宝臣 | 0 | ¥900 | ¥888 | ![]() |
||
案例分析(土建)基础精讲班 | 陈江潮 | 0 | ¥900 | ¥888 | ![]() |